联系人:吴生
手机:18802472968
    厂址1:深圳市龙华区建辉路121号旭焕晖富联工业园二栋四楼
    厂址2:广西梧州市高新园区二路12号半导体器件智能产业园
邮箱:xindai@xindailed.com
网址:http://www.xindailed.com



- 产品描述
- 资料下载
    T0402UG结构尺寸图

 
产品参数:Product Parameter(mm)
    
        
   
产品参数:Product Parameter(mm)
| Part Number | Emitting color | Wavelength λd(nm) | lens type | IV(mcd) | VF(V) | IF(mA) | Viewing angle 2θ 1/2(°) | 
| C0402UG | 翠绿 | 515-535 | Water clear | 200-450 | 2.5-3.0 | 5 | 120 | 
| C0402UB | 蓝色 | 460-475 | Water clear | 30-100 | 2.6-3.2 | 5 | 120 | 
| C0402YE | 黄色 | 586-596 | Water clear | 74-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 | 
| C0402YG | 黄绿色 | 566-576 | Water clear | 20-74 | 1.8-2.5 | 20 | 120 | 
| C0402UR | 红色 | 600-625 | Water clear | 70-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 | 
| C0402UW | 冷白光 | X:0.16-0.26 | Diffused | 250-400 | 2.6-3.2 | 5 | 120 | 
| Y:0.14-0.26 | |||||||
| 正白光 | X:0.26-0.30 | Diffused | 250-500 | 2.6-3.2 | 5 | 120 | |
| Y:0.26-0.32 | 
下一条:T0402UB蓝灯






 755-6111-0780
   755-6111-0780