联系人:吴生
手机:18802472968
厂址1:深圳市龙华区建辉路121号旭焕晖富联工业园二栋四楼
厂址2:广西梧州市高新园区二路12号半导体器件智能产业园
邮箱:xindai@xindailed.com
网址:http://www.xindailed.com
- 产品描述
- 资料下载
C0603UV--0.6结构尺寸图
C0603UV--0.4结构尺寸图
产品参数:Product Parameter(mm)
Part Number |
Emitting color |
Wavelength λd(nm) |
lens type | VF(V) | IV(mcd) | IF(mA) |
Viewing angle 2θ 1/2(°) |
C0603UR | 红色 | 600-625 | Water clear | 1.8-2.5 | 70-250 | 20 | 120 |
630-645 | 1.8-2.5 | 20-60 | 20 | 120 | |||
C0603UG | 翠绿 | 515-535 | Water clear | 2.5-3.0 | 200-450 | 5 | 120 |
C0603YG | 黄绿色 | 566-576 | Water clear | 1.8-2.5 | 20-74 | 20 | 120 |
C0603UB | 蓝色 | 460-475 | Water clear | 2.6-3.2 | 30-100 | 5 | 120 |
C0603BG | 冰蓝色 | 480-500 | Water clear | 2.6-3.2 | 200-500 | 5 | 120 |
C0603YE | 黄色 | 586-596 | Water clear | 1.8-2.5 | 74-250 | 20 | 120 |
C0603UO | 橙色 | 600-615 | Water clear | 1.8-2.8 | 74-250 | 20 | 120 |
C0603PF | 点粉红 | X:0.30-0.45 | Water clear | 2.6-3.2 | 74-250 | 20 | 120 |
Y:0.20-0.40 | |||||||
C0603UV | 点粉紫 | X:0.10-0.25 | Water clear | 2.6-3.2 | 100-250 | 20 | 120 |
Y:0.03-0.18 | |||||||
CT0603UW | 冷白光 | X:0.16-0.26 | Diffused | 2.5-3.2 | 80-400 | 2 | 120 |
Y:0.14-0.26 | |||||||
正白光 | X:0.26-0.30 | Diffused | 2.6-3.2 | 80-400 | 2 | 120 | |
Y:0.26-0.32 | |||||||
正白偏黄 | X:0.32-0.38 | Diffused | 2.6-3.2 | 250-500 | 5 | 120 | |
Y:0.32-0.40 | |||||||
C0603UW | 冷白光 | X:0.16-0.26 | Diffused | 2.5-3.2 | 80-400 | 2 | 120 |
Y:0.14-0.26 | |||||||
正白光 | X:0.26-0.30 | Diffused | 2.6-3.2 | 80-400 | 2 | 120 | |
Y:0.26-0.32 | |||||||
正白偏黄 | X:0.32-0.38 | Diffused | 2.6-3.2 | 250-500 | 5 | 120 | |
Y:0.32-0.40 | |||||||
C0603NW | 暖白光 | X:0.39-0.55 | Diffused | 2.6-3.0 | 250-400 | 5 | 120 |
Y:0.36-0.48 |
上一条:C0603URNW暖白同向
下一条:C0603白偏黄