联系人:吴生
手机:18802472968
厂址1:深圳市龙华区建辉路121号旭焕晖富联工业园二栋四楼
厂址2:广西梧州市高新园区二路12号半导体器件智能产业园
邮箱:xindai@xindailed.com
网址:http://www.xindailed.com
- 产品描述
- 资料下载
C0805YE结构尺寸图
产品参数:Product Parameter(mm)
产品参数:Product Parameter(mm)
Part Number |
Emitting color |
Wavelength λd(nm) |
lens type | IV(mcd) | VF(V) | IF(mA) |
Viewing angle 2θ 1/2(°) |
C0805UR | 红色 | 600-625 | Water clear | 70-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
630-645 | Water clear | 20-60 | 1.8-2.5 | 20 | 120 | ||
C0805UG | 翠绿 | 515-535 | Water clear | 200-450 | 2.5-3.0 | 5 | 120 |
C0805UB | 蓝色 | 460-475 | Water clear | 30-100 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
C0805YE | 黄色 | 586-596 | Water clear | 74-250 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0805YG | 黄绿色 | 566-576 | Water clear | 20-74 | 1.8-2.5 | 20 | 120 |
C0805UO | 橙色 | 600-615 | Water clear | 74-250 | 1.8-2.8 | 20 | 120 |
C0805UW | 冷白光 | X:0.16-0.26 | Diffused | 200-450 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
Y:0.14-0.26 | |||||||
正白光 | X:0.26-0.30 | Diffused | 200-500 | 2.6-3.2 | 5 | 120 | |
Y:0.26-0.32 | |||||||
C0805NW | 暖白光 | X:0.42-0.5 | Diffused | 200-500 | 2.6-3.0 | 5 | 120 |
Y:0.4-0.48 | |||||||
C0805BG | 冰蓝色 | 480-500nm | Water clear | 200-500 | 2.6-3.2 | 5 | 120 |
C0805PF | 点粉红 | X:0.30-0.45 | Water clear | 74-250 | 2.6-3.2 | 20 | 120 |
Y:0.20-0.40 |
下一条:C0805UW正白